一、GW无堵塞管道排污泵的主要用途:
适用于化工,石油,制药,矿山,造纸,水泥厂,钢铁厂,电厂,煤炭加工业等。以及城市污水处理厂,市政工程,建筑工地等的排水系统中输送带颗粒产生的污水。
它也可用于泵送清洁的水和腐蚀性介质。
二、GW无阻塞管道排污泵型号含义:
三、 GW无堵塞管道排污泵的产品特点:
1、独特的单叶或双叶片叶轮结构大大提高了污物的通过能力,并且可以有效地通过直径为泵直径的5倍和直径为泵直径的50倍的固体颗粒。
2、机械密封采用新型的硬质和腐蚀性钛钨材料,可使泵安全连续运行8000小时以上。
3、整体结构紧凑,体积小,噪声低,节能显着,维修方便,无需建泵房,浸入水中即可工作,大大降低了工程造价。
4、高精度的抗干扰漏水检测传感器安装在泵的密封油室中,热元件嵌入定子绕组中,以自动保护水泵电机。
5、它可以根据用户需要配备一个全自动控制柜,以自动保护泵免受漏水,泄漏,过载和过热的影响,从而提高了产品的安全性和可靠性。
6、浮球开始时可以根据所需的液位变化自动控制泵的启动和停止,并且不需要专人监督,使用极为方便。
7、 WQ系列可根据用户需求配备双轨自动联轴器安装系统,这为安装和维护带来了更大的便利,并且人们无需为此而进入集油槽。
8、能够在全扬程内使用,而保证电机不会过载。
9、它可以在整个磁头中使用,并且不会使电动机过载。有两种不同的安装方法,固定自动耦合安装系统和移动免费安装系统。
四、 GW无堵塞管道排污泵概述:
无堵塞管道排污泵是在引进国外先进技术的基础上结合国内水泵的特点成功开发的新一代泵类产品。具有显着的节能效果,旋绕,不堵塞,自动安装和自动控制。
在排出固体颗粒和长纤维废物方面具有独特的作用。产品泵采用独特的叶轮结构和新型机械密封,可有效输送固体和长纤维。
与传统的叶轮相比,泵的叶轮采用单通道或双通道形式,类似于具有相同横截面的弯头,并且具有很好的流动性。配备合理的蜗壳,该泵高效高位和叶轮经过了动静平衡测试,因此,泵在运行过程中没有振动且噪音低。
五、GW无堵塞管道排污泵性能参数:
型号 | 口径 (mm) | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 功率 (r/min) | 转速 (r/min) | 效率 (%) |
25-8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2825 | 38.5 |
32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 |
40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 |
40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 |
50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 |
50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 |
50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 |
50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 |
50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 |
50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 |
65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 |
65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 |
65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 |
65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 |
80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 |
80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 |
80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 |
80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
100-80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 |
100-100-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 |
100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 |
100-85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 |
100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 |
100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 |
100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 |
125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 |
125-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 |
150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 |
150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 |
150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 |
150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 |
150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 |
150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 |
150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 |
200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 |
200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 |
200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 |
200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 |
200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 |
200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 |
200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 |
200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 | 75 |
200-400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1480 | 70 |
250-600-9-30 | 200 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 |
250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 |
250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75 |
250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 73 |
250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 | 73 |
300-800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 |
300-500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
300-600-20-75 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
300-800-20-55 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
300-950-20-90 | 300 | 800 | 20 | 90 | 980 | 80 |
300-1000-25-110 | 300 | 950 | 25 | 110 | 980 | 82 |
350-1100-10-55 | 350 | 1000 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
350-1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
350-1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
350-1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 |
400-1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 |
400-2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
400-1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 |
400-1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 |
400-1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 |
400-1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
500-2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 740 | 82 |
500-2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 160 | 740 | 83 |
500-2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 220 | 740 | 84 |
500-2600-24-250 | 500 | 2600 | 24 | 250 | 740 | 82 |
六、创 新 点:
无阻塞管道排污泵采用独特的叶轮结构和新型机械密封,可有效输送固体和长纤维。
与传统的叶轮相比,泵的叶轮采用单通道或双通道形式,类似于具有相同横截面的弯头,并且具有很好的流动性。配备合理的蜗壳,该泵高效高位和叶轮经过了动静平衡测试,因此,泵在运行过程中没有振动且噪音低。