消火栓泵型号参数有哪些?
消火栓泵型号流量(L/s) 压力2(MPa) 效率(%)电机功率(KW)转速 (r/min) 汽蚀余量(m
)消火栓泵XBD2.1/5-65W 5 0.21 68 3 2900 2.5
消火栓泵XBD1.7/5-65W 5 0.17 66 2.2 2900 2.5
消火栓泵XBD3.4/5-65W 5 0.34 63 4 2900 2.5
消火栓泵XBD2.9/5-65W 5 0.29 62 4 2900 2.5
消火栓泵XBD2.5/5-65W 5 0.25 58 3 2900 2.5
消火栓泵XBD5.2/5-65W 5 0.52 58 7.5 2900 2.5
消火栓泵XBD4.5/5-65W 5 0.45 57 7.5 2900 2.5
消火栓泵XBD3.9/5-65W 5 0.39 55 5.5 2900 2.5
消火栓泵XBD8.2/5-65W 5 0.82 50 15 2900 2.5
消火栓泵XBD7.1/5-65W恒压供水设备 5 0.71 50 11 2900 2.5
消火栓泵XBD6.0
以上是相关的一些消火栓泵型号参数,希望对您有所帮助